
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TH4D - 117 | 7651 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TH4D - 116 | 1934 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TH4D - 115 | 5968 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TH4D - 114 | 6830 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH4D - 113 | 3704 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TH4D - 112 | 1890 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH4D - 111 | 8596 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH4D - 110 | 2734 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH4D - 109 | 9366 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH4D - 108 | 6015 |
