
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LBR - 118 | 4383 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | LBR - 117 | 3105 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | LBR - 116 | 1656 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | LBR - 115 | 6407 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | LBR - 114 | 4755 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LBR - 113 | 3502 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | LBR - 112 | 8524 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LBR - 111 | 8417 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | LBR - 110 | 4697 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | LBR - 109 | 9303 |
